Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Mouse Pad 23.6" x 13.7"Olive Green remove | APC Surge Protector remove | Desk Grommets Hole Cover remove | Mouse Pad 23.6" x 13.7"Dark Blue remove | Display Port to VGA remove | Mouse Pad 31.5" x 15.7", purple remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mouse Pad 23.6" x 13.7"Olive Green remove | APC Surge Protector remove | Desk Grommets Hole Cover remove | Mouse Pad 23.6" x 13.7"Dark Blue remove | Display Port to VGA remove | Mouse Pad 31.5" x 15.7", purple remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Afl. 37,57 | Afl. 14,12 | Afl. 37,57 | Afl. 67,12 | Afl. 47,13 | |
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock |
Availability | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Leather Desk Pad Protector, Mouse Pad, Office Desk Mat, Non-Slip PU Leather Desk Blotter, Laptop Desk Pad, Waterproof Desk Writing Pad. | APC Surge Protector 7 outlets | Desk Wire Cord Grommets Hole Cover | Leather Desk Pad Protector, Mouse Pad, Office Desk Mat, Non-Slip PU Leather Desk Blotter, Laptop Desk Pad, Waterproof Desk Writing Pad. | DisplayPort to VGA Adapter Converter | Leather Desk Pad Protector, Mouse Pad, Office Desk Mat, Non-Slip PU Leather Desk Blotter, Laptop Desk Pad, Waterproof Desk Writing Pad. |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.